semester 2
| MATA KULIAH | SKS | NILAI | BOBOT NILAI | SKS x BN |
1 | BAHASA INGGRIS | 2 | A | 4 | 8 |
2 | BAHASA INDONESIA | 2 | B | 3 | 6 |
3 | AKUNTANSI BIAYA | 2 | B | 3 | 6 |
4 | EKONOMI MAKRO | 3 | A | 4 | 12 |
5 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | C | 2 | 6 |
6 | STEWARDING | 2 | A | 4 | 8 |
7 | F.O MANAGEMENT | 2 | A | 4 | 8 |
8 | HOUSEKEEPING MANAGEMENT | 2 | B | 3 | 6 |
9 | F&B SERVICE MANAGEMENT | 2 | A | 4 | 8 |
10 | F&B SERVICE MANAGEMENT | 2 | B | 3 | 6 |
11 | ETIKET PROTOKOLER | 2 | B | 3 | 6 |
| JUMLAH | 24 SKS |
|
| 80 |
semester 3
NO | MATA KULIAH | SKS | NILAI | BOBOT NILAI | SKS x BN |
1 | STATISTIK | 2 | B | 2 | 4 |
2 | BAHASA JEPANG | 2 | A | 4 | 8 |
3 | PSIKOLOGI PARIWISATA | 2 | A | 4 | 8 |
4 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | B | 3 | 9 |
5 | BAHASA INGGRIS PROFESI | 2 | A | 4 | 8 |
6 | F.O MANAGEMENT | 2 | A | 4 | 8 |
7 | HOUSEKEEPING MANAGEMENT | 2 | B | 3 | 6 |
8 | F&B SERVICE MANAGEMENT | 2 | A | 4 | 8 |
9 | F&B SERVICE MANAGEMENT | 2 | B | 3 | 6 |
10 | HOTEL MANAGEMENT | 2 | A | 4 | 8 |
11 | PASTRY & DECORATION | 2 | A | 4 | 8 |
JUMLAH | 23 SKS |
|
| 83 |
Ayah, mungkin cuma ini. yang bisa yipp tunjukin ke Ayah, bahwa Yipp udah ngusahain segalanya, semoga ayah senang. ini cum laude Yah, cum laude......